Gesamtausschreibung
2026 veranstaltet der Bezirk Niederbayern des Bayerischen Radsportverbandes zum 26. Mal eine MTB- Rennserie für alle Nachwuchsklassen (U7 bis U19), und alle Erwachsenenklassen.
Im Bayerwald MTB Cup wird auch die „Niederbayrische Meisterschaft“ ausgefahren. Zwei der acht Rennen sind zusätzlich Teil der Bayernliga des BRV.
8 Rennen in den olympischen Disziplin Cross Country XCO, Short Track XCC und Bergrennen XCU erwarten die Cup Teilnehmer. Wobei ein Rennen grenzüberschreitend in Nova Pec CZ ausgefahren wird. Für die Jugend U13m/w, U15m/w,U17m/w stehen zusätzlich zwei Technikwettbewerbe auf dem Programm.
Die Strecken fordern Kondition und etwas Geschick, sind jedoch für geübte Mountainbiker gut fahrbar. Den Gewinnern winken bei jedem Rennen Preise und Urkunden.
Der MTB Bayerwald Cup wird unterstützt von der Ostbayern Stiftung.
Ergebnismeldung: ergebnisse@bayerwald-mtb-cup.com
| Nr. | Tag | Datum | Rennen | Veranstalter | Typ | Website | Kontakt | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa + So | 25./26.04.2026 | KaroliRADo (Bayernliga) | RSC Waldkirchen | 25.04 Technik 26.04 CC | www.rscwaldkirchen.de | Bernhard Weishäupl karolirado@rscwaldkirchen.de | Anmeldung |
| 2 | So | 03.05.2026 | Nová Pec bei Lipno (Böhmerwald Cup) | LYKO klub Prachatice | CC | www.jcp-mtb.cz | lykoklub@seznam.cz | |
| 3 | So | 14.06.2026 | Breitenberg | WSV DJK Rastbüchel | CC | www.rastbuechl.de | Müller Michael mich.mueller@web.de | |
| 4 | Fr - So | 19.06.26- 21.06.26 | Bad Griesbach Stoakart Meister (Slalom) und CC | RSV Bad Griesbach | 20.06. Slalom 21.06. CC | www.rsv-bad-griesbach.de | Günther Fromberger gvc.fromberger@t-online.de | |
| 5 | Sa | 19.07.2026 | Tag des Sports Neureichenau | Werbegemeinschaft Neureichenau | Bergrennen (nur ab U17) | www.tag-des-sports.eu | Resch Baptist baptist@holz-resch.de | |
| 7 | Sa | 12.09.2026 | Passau Oberhaus | genaue Infos folgen | ||||
| 8 | So | 20.09.2026 | Ilztalkini Hutthurm | RCI Ilztal | CC+Technik | www.radclub-ilztal.de | Martin Url info@radclub-ilztal.de | |
| 9 | Sa (Tag der dt. Einheit) | 03.10.2026 | Kronbergrennen Viechtach | RC Avanti Viechtach | Bergrennen + CC | www.rc-avanti-viechtach.de | Stefan Preisser Stefan.Preisser@web.de +4917660412196 | |
| 10 | Sa | 17.10.2026 | Siegerung Gesamtwertung 2026 | Rodel- Freizeitparadies in St. Englmar | ||||
Hinweis:
Für die Starter der U5m/w gibt es keine Gesamtwertung.
| Kategorie | Geschlecht | Geburtszeitraum |
| Schüler U5 | männlich | 2022–2023 |
| Schülerinnen U5 | weiblich | 2022–2023 |
| Schüler U7 | männlich | 2020–2021 |
| Schülerinnen U7 | weiblich | 2020–2021 |
| Schüler U9 | männlich | 2018–2019 |
| Schülerinnen U9 | weiblich | 2018–2019 |
| Schüler U11 | männlich | 2016–2017 |
| Schülerinnen U11 | weiblich | 2016–2017 |
| Schüler U13 | männlich | 2014–2015 |
| Schülerinnen U13 | weiblich | 2014–2015 |
| Schüler U15 | männlich | 2012–2013 |
| Schülerinnen U15 | weiblich | 2012–2013 |
| Männliche Jugend U17 | männlich | 2010–2011 |
| Weibliche Jugend U17 | weiblich | 2010–2011 |
| Junioren U19 | männlich | 2008–2009 |
| Juniorinnen U19 | weiblich | 2008–2009 |
| Elite männlich Lizenz | 1987–2007 | |
| Elite weiblich | 1925–2007 | |
| Masters | 1925–1986 | |
| Hobby Herren | 1987–2007 |
Auch hier zählt das Ergebnis als Startaufstellung.
Punktevergabe bei den einzelnen Rennen sowie bei den Technikmodulen
Die Ergebnisse der Bayerwald MTB Cup Rennen, sowie die Gesamtwertung werden immer zeitnah auf www.bayerwald-mtb-cup.com eingestellt. Hier werden die Veranstalter angehalten die Ergebnisse am darauffolgenden Montag auf die bekannte Art und Weise an die vorgegebene Email Adresse zu senden.